시장 자료

전국 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하

규모별 전세 · 지수

102.04지수 직전 시점보다 +0.09 2026-11-16 기준

96.79 98.67 100.55 102.42 2025-11-10 2026-05-18 2026-11-16
규모별 전세 · 지수 계열 251개. 이름을 누르면 위 그래프가 바뀝니다.
이름최신직전 대비흐름기준
4대광역시 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.74 지수 +0.06 2026-11-16
4대광역시 · 135㎡초과 100.72 지수 +0.02 2026-11-16
4대광역시 · 40㎡이하 100.03 지수 -0.05 2026-11-16
4대광역시 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.81 지수 +0.03 2026-11-16
4대광역시 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.02 지수 +0.05 2026-11-16
4대광역시 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.54 지수 -0.03 2026-11-16
5대광역시 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.18 지수 +0.03 2026-11-16
5대광역시 · 135㎡초과 100.63 지수 -0.04 2026-11-16
5대광역시 · 40㎡이하 100.56 지수 -0.04 2026-11-16
5대광역시 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.08 지수 +0.04 2026-11-16
5대광역시 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.44 지수 +0.07 2026-11-16
5대광역시 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.59 지수 -0.04 2026-11-16
7개도 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.70 지수 +0.01 2026-11-16
7개도 · 135㎡초과 101.08 지수 +0.08 2026-11-16
7개도 · 40㎡이하 100.32 지수 +0.00 2026-11-16
7개도 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.31 지수 +0.03 2026-11-16
7개도 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.79 지수 +0.04 2026-11-16
7개도 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.84 지수 +0.06 2026-11-16
8개도 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.03 지수 +0.12 2026-11-16
8개도 · 135㎡초과 102.24 지수 +0.14 2026-11-16
8개도 · 40㎡이하 100.70 지수 +0.04 2026-11-16
8개도 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.55 지수 +0.08 2026-11-16
8개도 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 102.19 지수 +0.11 2026-11-16
8개도 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.59 지수 +0.13 2026-11-16
강원 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.76 지수 +0.08 2026-11-16
강원 · 135㎡초과 99.65 지수 0.00 2026-11-16
강원 · 40㎡이하 100.72 지수 +0.47 2026-11-16
강원 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.83 지수 -0.04 2026-11-16
강원 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 99.99 지수 +0.04 2026-11-16
강원 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.67 지수 +0.19 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.44 지수 +0.25 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 135㎡초과 102.56 지수 +0.03 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 40㎡이하 101.55 지수 +0.39 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.12 지수 +0.16 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 102.92 지수 +0.18 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.50 지수 +0.07 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.52 지수 +0.19 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 135㎡초과 104.09 지수 +0.32 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 40㎡이하 101.51 지수 +0.04 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.87 지수 +0.11 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 104.28 지수 +0.21 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.65 지수 +0.21 2026-11-16
경기 > 경원권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.39 지수 +0.15 2026-11-16
경기 > 경원권 · 135㎡초과 94.38 지수 0.00 2026-11-16
경기 > 경원권 · 40㎡이하 99.66 지수 +0.11 2026-11-16
경기 > 경원권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 102.44 지수 +0.13 2026-11-16
경기 > 경원권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.55 지수 +0.11 2026-11-16
경기 > 경원권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.76 지수 +0.19 2026-11-16
경기 > 경의권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.35 지수 +0.10 2026-11-16
경기 > 경의권 · 135㎡초과 101.45 지수 +0.13 2026-11-16
경기 > 경의권 · 40㎡이하 100.34 지수 -0.03 2026-11-16
경기 > 경의권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.27 지수 +0.14 2026-11-16
경기 > 경의권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 102.26 지수 +0.07 2026-11-16
경기 > 경의권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.71 지수 +0.01 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.71 지수 +0.09 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 135㎡초과 103.05 지수 +0.07 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 40㎡이하 101.62 지수 +0.15 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.85 지수 +0.09 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 104.67 지수 +0.28 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 104.07 지수 +0.36 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 97.79 지수 -0.10 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 135㎡초과 100.30 지수 0.00 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 40㎡이하 98.66 지수 -0.25 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 98.30 지수 -0.13 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 97.37 지수 -0.13 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.95 지수 +0.25 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 135㎡초과 101.94 지수 +0.13 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 40㎡이하 101.66 지수 +0.04 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 102.86 지수 +0.18 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.73 지수 +0.20 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.65 지수 +0.15 2026-11-16
경기 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.82 지수 +0.18 2026-11-16
경기 · 135㎡초과 102.82 지수 +0.17 2026-11-16
경기 · 40㎡이하 101.28 지수 +0.11 2026-11-16
경기 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 102.82 지수 +0.14 2026-11-16
경기 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.48 지수 +0.17 2026-11-16
경기 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.32 지수 +0.15 2026-11-16
경남 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.29 지수 +0.05 2026-11-16
경남 · 135㎡초과 101.43 지수 +0.05 2026-11-16
경남 · 40㎡이하 99.83 지수 -0.26 2026-11-16
경남 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.70 지수 +0.03 2026-11-16
경남 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.47 지수 +0.09 2026-11-16
경남 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.10 지수 +0.11 2026-11-16
경북 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.69 지수 -0.07 2026-11-16
경북 · 135㎡초과 99.87 지수 +0.07 2026-11-16
경북 · 40㎡이하 99.05 지수 -0.11 2026-11-16
경북 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.82 지수 -0.01 2026-11-16
경북 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 99.91 지수 +0.01 2026-11-16
경북 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 98.28 지수 -0.16 2026-11-16
대구 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.23 지수 +0.05 2026-11-16
대구 · 135㎡초과 99.98 지수 +0.03 2026-11-16
대구 · 40㎡이하 99.72 지수 -0.10 2026-11-16
대구 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.12 지수 +0.05 2026-11-16
대구 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.87 지수 +0.07 2026-11-16
대구 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.67 지수 -0.02 2026-11-16
대전 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.40 지수 +0.11 2026-11-16
대전 · 135㎡초과 100.22 지수 -0.09 2026-11-16
대전 · 40㎡이하 100.34 지수 -0.10 2026-11-16
대전 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.77 지수 +0.02 2026-11-16
대전 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.47 지수 +0.02 2026-11-16
대전 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.38 지수 +0.03 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.66 지수 +0.09 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 135㎡초과 101.38 지수 +0.06 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 40㎡이하 100.10 지수 -0.10 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 102.24 지수 +0.09 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.54 지수 +0.09 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.27 지수 +0.18 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.77 지수 +0.15 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 135㎡초과 100.03 지수 +0.06 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 40㎡이하 99.76 지수 +0.05 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.79 지수 -0.01 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.22 지수 +0.06 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.30 지수 -0.05 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.98 지수 -0.05 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 135㎡초과 100.77 지수 -0.01 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 40㎡이하 99.82 지수 -0.03 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.66 지수 +0.04 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.68 지수 +0.06 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 98.57 지수 -0.50 2026-11-16
부산 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.21 지수 +0.05 2026-11-16
부산 · 135㎡초과 100.88 지수 +0.03 2026-11-16
부산 · 40㎡이하 99.85 지수 -0.03 2026-11-16
부산 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.18 지수 +0.04 2026-11-16
부산 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.10 지수 +0.07 2026-11-16
부산 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.66 지수 -0.13 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.50 지수 +0.14 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 135㎡초과 102.12 지수 +0.08 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 40㎡이하 101.20 지수 -0.17 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.72 지수 +0.26 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.25 지수 +0.12 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.36 지수 -0.35 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 104.02 지수 +0.17 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 135㎡초과 102.32 지수 +0.06 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 40㎡이하 102.21 지수 +0.01 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 104.10 지수 +0.17 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.76 지수 +0.12 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.72 지수 -0.10 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.19 지수 +0.16 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 135㎡초과 102.17 지수 +0.08 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 40㎡이하 101.75 지수 -0.07 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.95 지수 +0.20 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 102.14 지수 +0.12 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.51 지수 -0.25 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.16 지수 +0.06 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 135㎡초과 101.78 지수 +0.12 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 40㎡이하 100.75 지수 -0.06 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 102.82 지수 -0.12 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.41 지수 +0.09 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.34 지수 +0.33 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 104.84 지수 +0.20 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 135㎡초과 104.49 지수 +0.08 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 40㎡이하 105.06 지수 +0.27 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 106.42 지수 +0.22 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 105.59 지수 +0.19 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 105.47 지수 +0.39 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.04 지수 +0.04 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 135㎡초과 101.89 지수 +0.24 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 40㎡이하 101.29 지수 +0.08 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.46 지수 +0.07 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 104.72 지수 +0.17 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.61 지수 +0.05 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 104.01 지수 +0.14 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 135㎡초과 102.78 지수 +0.13 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 40㎡이하 103.89 지수 +0.19 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 105.57 지수 +0.17 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 105.22 지수 +0.18 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 104.15 지수 +0.30 2026-11-16
서울 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.53 지수 +0.15 2026-11-16
서울 · 135㎡초과 102.34 지수 +0.09 2026-11-16
서울 · 40㎡이하 102.68 지수 +0.04 2026-11-16
서울 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 104.83 지수 +0.18 2026-11-16
서울 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.55 지수 +0.15 2026-11-16
서울 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.72 지수 -0.07 2026-11-16
세종 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.06 지수 +0.23 2026-11-16
세종 · 135㎡초과 102.11 지수 0.00 2026-11-16
세종 · 40㎡이하 100.00 지수 +0.05 2026-11-16
세종 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 102.21 지수 +0.01 2026-11-16
세종 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 102.49 지수 +0.17 2026-11-16
세종 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.76 지수 +0.15 2026-11-16
수도권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.06 지수 +0.14 2026-11-16
수도권 · 135㎡초과 102.38 지수 +0.09 2026-11-16
수도권 · 40㎡이하 101.97 지수 +0.06 2026-11-16
수도권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.24 지수 +0.14 2026-11-16
수도권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.39 지수 +0.16 2026-11-16
수도권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.42 지수 +0.08 2026-11-16
울산 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.15 지수 +0.04 2026-11-16
울산 · 135㎡초과 102.55 지수 +0.12 2026-11-16
울산 · 40㎡이하 100.71 지수 +0.11 2026-11-16
울산 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.17 지수 -0.02 2026-11-16
울산 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.80 지수 +0.04 2026-11-16
울산 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.20 지수 +0.10 2026-11-16
인천 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.63 지수 -0.07 2026-11-16
인천 · 135㎡초과 100.23 지수 -0.35 2026-11-16
인천 · 40㎡이하 101.84 지수 -0.01 2026-11-16
인천 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.79 지수 +0.08 2026-11-16
인천 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 102.73 지수 +0.12 2026-11-16
인천 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.40 지수 -0.05 2026-11-16
전국 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.04 지수 +0.09 2026-11-16
전국 · 135㎡초과 101.72 지수 +0.07 2026-11-16
전국 · 40㎡이하 100.99 지수 +0.03 2026-11-16
전국 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.76 지수 +0.08 2026-11-16
전국 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 102.05 지수 +0.10 2026-11-16
전국 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.44 지수 +0.06 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.33 지수 +0.01 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 135㎡초과 99.96 지수 -0.08 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 40㎡이하 98.05 지수 +0.04 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.90 지수 -0.10 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.08 지수 -0.01 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.18 지수 -0.09 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.35 지수 -0.01 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 135㎡초과 101.06 지수 0.00 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 40㎡이하 99.96 지수 +0.12 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.69 지수 +0.03 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.58 지수 +0.01 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.07 지수 -0.04 2026-11-16
전남광주 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.67 지수 +0.00 2026-11-16
전남광주 · 135㎡초과 100.21 지수 -0.06 2026-11-16
전남광주 · 40㎡이하 99.02 지수 +0.08 2026-11-16
전남광주 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.81 지수 -0.05 2026-11-16
전남광주 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.29 지수 -0.00 2026-11-16
전남광주 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.40 지수 -0.08 2026-11-16
전북 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.24 지수 +0.03 2026-11-16
전북 · 135㎡초과 103.52 지수 +0.07 2026-11-16
전북 · 40㎡이하 100.94 지수 -0.28 2026-11-16
전북 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.28 지수 +0.10 2026-11-16
전북 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.03 지수 -0.04 2026-11-16
전북 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.06 지수 -0.01 2026-11-16
제주 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.33 지수 0.00 2026-11-16
제주 · 135㎡초과 99.38 지수 0.00 2026-11-16
제주 · 40㎡이하 98.10 지수 -0.06 2026-11-16
제주 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.21 지수 -0.04 2026-11-16
제주 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 99.32 지수 -0.04 2026-11-16
제주 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 99.67 지수 0.00 2026-11-16
지방권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.73 지수 +0.04 2026-11-16
지방권 · 135㎡초과 100.79 지수 +0.03 2026-11-16
지방권 · 40㎡이하 100.10 지수 -0.00 2026-11-16
지방권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.45 지수 +0.02 2026-11-16
지방권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.85 지수 +0.04 2026-11-16
지방권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.88 지수 +0.02 2026-11-16
충남 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.42 지수 +0.01 2026-11-16
충남 · 135㎡초과 100.19 지수 -0.07 2026-11-16
충남 · 40㎡이하 100.66 지수 +0.09 2026-11-16
충남 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.39 지수 +0.04 2026-11-16
충남 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.94 지수 +0.03 2026-11-16
충남 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.61 지수 +0.14 2026-11-16
충북 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.87 지수 +0.00 2026-11-16
충북 · 135㎡초과 101.47 지수 +0.44 2026-11-16
충북 · 40㎡이하 101.02 지수 -0.04 2026-11-16
충북 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.79 지수 +0.05 2026-11-16
충북 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.18 지수 +0.05 2026-11-16
충북 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.18 지수 +0.04 2026-11-16