시장 자료

전국 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하

규모별 매매 · 지수

101.36지수 직전 시점보다 +0.06 2026-11-16 기준

97.87 99.12 100.37 101.61 2025-11-10 2026-05-18 2026-11-16
규모별 매매 · 지수 계열 251개. 이름을 누르면 위 그래프가 바뀝니다.
이름최신직전 대비흐름기준
4대광역시 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.66 지수 -0.05 2026-11-16
4대광역시 · 135㎡초과 100.25 지수 +0.02 2026-11-16
4대광역시 · 40㎡이하 99.39 지수 +0.01 2026-11-16
4대광역시 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.85 지수 +0.02 2026-11-16
4대광역시 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.26 지수 -0.01 2026-11-16
4대광역시 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.27 지수 +0.00 2026-11-16
5대광역시 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.77 지수 -0.05 2026-11-16
5대광역시 · 135㎡초과 100.17 지수 -0.00 2026-11-16
5대광역시 · 40㎡이하 99.64 지수 -0.04 2026-11-16
5대광역시 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.92 지수 +0.02 2026-11-16
5대광역시 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.27 지수 -0.01 2026-11-16
5대광역시 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.36 지수 -0.01 2026-11-16
7개도 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.08 지수 +0.02 2026-11-16
7개도 · 135㎡초과 99.98 지수 -0.06 2026-11-16
7개도 · 40㎡이하 99.15 지수 -0.02 2026-11-16
7개도 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.84 지수 -0.02 2026-11-16
7개도 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.33 지수 +0.01 2026-11-16
7개도 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.68 지수 +0.09 2026-11-16
8개도 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.08 지수 +0.16 2026-11-16
8개도 · 135㎡초과 102.25 지수 +0.08 2026-11-16
8개도 · 40㎡이하 100.50 지수 +0.01 2026-11-16
8개도 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.99 지수 +0.10 2026-11-16
8개도 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 102.01 지수 +0.11 2026-11-16
8개도 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.76 지수 +0.21 2026-11-16
강원 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.81 지수 +0.01 2026-11-16
강원 · 135㎡초과 99.42 지수 -0.30 2026-11-16
강원 · 40㎡이하 98.57 지수 +0.02 2026-11-16
강원 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.73 지수 +0.00 2026-11-16
강원 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.09 지수 +0.05 2026-11-16
강원 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 99.31 지수 +0.00 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 105.55 지수 +0.27 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 135㎡초과 104.41 지수 +0.35 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 40㎡이하 112.49 지수 +0.57 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 108.26 지수 +0.37 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 105.96 지수 +0.29 2026-11-16
경기 > 경부1권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 105.65 지수 +0.32 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 106.31 지수 +0.59 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 135㎡초과 106.33 지수 +0.18 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 40㎡이하 100.99 지수 +0.19 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 107.58 지수 +0.44 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 106.64 지수 +0.42 2026-11-16
경기 > 경부2권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 105.99 지수 +0.50 2026-11-16
경기 > 경원권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.81 지수 -0.07 2026-11-16
경기 > 경원권 · 135㎡초과 99.42 지수 -0.29 2026-11-16
경기 > 경원권 · 40㎡이하 99.76 지수 -0.13 2026-11-16
경기 > 경원권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.83 지수 +0.03 2026-11-16
경기 > 경원권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.08 지수 +0.09 2026-11-16
경기 > 경원권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.07 지수 +0.15 2026-11-16
경기 > 경의권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.47 지수 +0.04 2026-11-16
경기 > 경의권 · 135㎡초과 99.34 지수 +0.07 2026-11-16
경기 > 경의권 · 40㎡이하 97.88 지수 -0.47 2026-11-16
경기 > 경의권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.96 지수 +0.05 2026-11-16
경기 > 경의권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.45 지수 +0.03 2026-11-16
경기 > 경의권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 99.45 지수 +0.01 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.04 지수 +0.08 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 135㎡초과 102.38 지수 -0.13 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 40㎡이하 101.78 지수 -0.13 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 105.02 지수 +0.25 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 104.78 지수 +0.31 2026-11-16
경기 > 동부1권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 104.53 지수 +0.24 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 98.81 지수 +0.03 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 135㎡초과 99.16 지수 0.00 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 40㎡이하 100.03 지수 +0.25 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 97.44 지수 -0.23 2026-11-16
경기 > 동부2권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 97.19 지수 -0.23 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.51 지수 +0.20 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 135㎡초과 101.26 지수 +0.08 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 40㎡이하 100.43 지수 -0.09 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.01 지수 +0.21 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.02 지수 +0.17 2026-11-16
경기 > 서해안권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.44 지수 +0.27 2026-11-16
경기 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.28 지수 +0.25 2026-11-16
경기 · 135㎡초과 103.41 지수 +0.14 2026-11-16
경기 · 40㎡이하 102.59 지수 +0.06 2026-11-16
경기 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 104.22 지수 +0.23 2026-11-16
경기 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.55 지수 +0.21 2026-11-16
경기 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.63 지수 +0.26 2026-11-16
경남 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.75 지수 +0.05 2026-11-16
경남 · 135㎡초과 100.78 지수 -0.11 2026-11-16
경남 · 40㎡이하 97.74 지수 -0.12 2026-11-16
경남 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.91 지수 -0.05 2026-11-16
경남 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.79 지수 +0.04 2026-11-16
경남 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.11 지수 +0.20 2026-11-16
경북 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 98.86 지수 +0.02 2026-11-16
경북 · 135㎡초과 97.63 지수 -0.12 2026-11-16
경북 · 40㎡이하 99.66 지수 -0.03 2026-11-16
경북 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.37 지수 -0.05 2026-11-16
경북 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 99.91 지수 +0.04 2026-11-16
경북 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 99.46 지수 +0.01 2026-11-16
대구 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.04 지수 -0.03 2026-11-16
대구 · 135㎡초과 99.25 지수 +0.02 2026-11-16
대구 · 40㎡이하 98.90 지수 +0.08 2026-11-16
대구 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.69 지수 +0.01 2026-11-16
대구 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.26 지수 -0.02 2026-11-16
대구 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.14 지수 -0.05 2026-11-16
대전 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.71 지수 +0.09 2026-11-16
대전 · 135㎡초과 100.91 지수 -0.01 2026-11-16
대전 · 40㎡이하 100.14 지수 +0.01 2026-11-16
대전 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.18 지수 -0.04 2026-11-16
대전 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.42 지수 +0.01 2026-11-16
대전 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.34 지수 +0.14 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.01 지수 -0.05 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 135㎡초과 101.13 지수 +0.02 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 40㎡이하 99.17 지수 +0.07 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.97 지수 +0.03 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.14 지수 -0.02 2026-11-16
부산 > 동부산권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.02 지수 +0.12 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.01 지수 -0.31 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 135㎡초과 98.55 지수 -0.08 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 40㎡이하 98.23 지수 -0.22 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.17 지수 +0.06 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 99.17 지수 -0.04 2026-11-16
부산 > 서부산권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 99.32 지수 -0.22 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.26 지수 -0.12 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 135㎡초과 99.90 지수 +0.13 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 40㎡이하 99.17 지수 -0.03 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.70 지수 +0.01 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.24 지수 +0.01 2026-11-16
부산 > 중부산권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 98.77 지수 -0.27 2026-11-16
부산 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.51 지수 -0.13 2026-11-16
부산 · 135㎡초과 100.14 지수 +0.04 2026-11-16
부산 · 40㎡이하 99.00 지수 -0.05 2026-11-16
부산 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.61 지수 +0.03 2026-11-16
부산 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 99.90 지수 -0.02 2026-11-16
부산 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 99.37 지수 -0.12 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 97.95 지수 -0.25 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 135㎡초과 96.84 지수 -0.28 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 40㎡이하 100.12 지수 -0.18 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.28 지수 -0.18 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 97.94 지수 -0.34 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 동남권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 97.68 지수 -0.15 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.57 지수 +0.06 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 135㎡초과 102.13 지수 -0.04 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 40㎡이하 103.03 지수 +0.12 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 105.33 지수 +0.14 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 104.34 지수 +0.13 2026-11-16
서울 > 강남지역 > 서남권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.43 지수 +0.02 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.49 지수 -0.12 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 135㎡초과 98.16 지수 -0.22 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 40㎡이하 101.71 지수 -0.02 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.38 지수 +0.01 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.36 지수 -0.09 2026-11-16
서울 > 강남지역 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 99.65 지수 -0.08 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 103.62 지수 +0.18 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 135㎡초과 101.69 지수 -0.04 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 40㎡이하 100.65 지수 -0.04 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 104.45 지수 +0.02 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 104.26 지수 +0.11 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 도심권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.51 지수 -0.16 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 104.74 지수 +0.11 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 135㎡초과 102.56 지수 +0.05 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 40㎡이하 106.34 지수 +0.22 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 107.43 지수 +0.23 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 105.39 지수 +0.16 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 동북권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 104.50 지수 +0.13 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 104.64 지수 +0.11 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 135㎡초과 104.04 지수 +0.10 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 40㎡이하 101.84 지수 +0.08 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 106.08 지수 +0.10 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 105.34 지수 +0.12 2026-11-16
서울 > 강북지역 > 서북권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.84 지수 +0.76 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 104.55 지수 +0.12 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 135㎡초과 102.48 지수 +0.02 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 40㎡이하 104.86 지수 +0.16 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 106.96 지수 +0.19 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 105.30 지수 +0.15 2026-11-16
서울 > 강북지역 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 103.73 지수 +0.23 2026-11-16
서울 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.16 지수 -0.02 2026-11-16
서울 · 135㎡초과 99.34 지수 -0.16 2026-11-16
서울 · 40㎡이하 103.07 지수 +0.06 2026-11-16
서울 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 105.32 지수 +0.11 2026-11-16
서울 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.16 지수 +0.01 2026-11-16
서울 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.97 지수 +0.02 2026-11-16
세종 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.54 지수 -0.09 2026-11-16
세종 · 135㎡초과 100.00 지수 +0.26 2026-11-16
세종 · 40㎡이하 100.05 지수 +0.26 2026-11-16
세종 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.20 지수 -0.01 2026-11-16
세종 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 99.95 지수 +0.07 2026-11-16
세종 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.22 지수 +0.14 2026-11-16
수도권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 102.51 지수 +0.11 2026-11-16
수도권 · 135㎡초과 101.23 지수 -0.02 2026-11-16
수도권 · 40㎡이하 102.51 지수 +0.03 2026-11-16
수도권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 103.92 지수 +0.17 2026-11-16
수도권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 103.00 지수 +0.13 2026-11-16
수도권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.61 지수 +0.17 2026-11-16
울산 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.95 지수 +0.03 2026-11-16
울산 · 135㎡초과 102.64 지수 -0.05 2026-11-16
울산 · 40㎡이하 99.89 지수 +0.29 2026-11-16
울산 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.60 지수 +0.04 2026-11-16
울산 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.04 지수 -0.03 2026-11-16
울산 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.92 지수 +0.16 2026-11-16
인천 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.14 지수 -0.07 2026-11-16
인천 · 135㎡초과 99.83 지수 -0.12 2026-11-16
인천 · 40㎡이하 100.25 지수 -0.17 2026-11-16
인천 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.10 지수 +0.02 2026-11-16
인천 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.32 지수 +0.02 2026-11-16
인천 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.52 지수 -0.04 2026-11-16
전국 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.36 지수 +0.06 2026-11-16
전국 · 135㎡초과 100.72 지수 -0.01 2026-11-16
전국 · 40㎡이하 100.81 지수 +0.01 2026-11-16
전국 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 101.80 지수 +0.07 2026-11-16
전국 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.60 지수 +0.06 2026-11-16
전국 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.75 지수 +0.12 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.62 지수 +0.05 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 135㎡초과 98.96 지수 -0.11 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 40㎡이하 99.59 지수 -0.13 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.63 지수 -0.05 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.58 지수 -0.02 2026-11-16
전남광주 > 광주 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 99.69 지수 -0.21 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.40 지수 +0.05 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 135㎡초과 98.04 지수 +0.22 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 40㎡이하 99.58 지수 +0.01 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.35 지수 +0.03 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.04 지수 +0.05 2026-11-16
전남광주 > 전남 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 97.96 지수 -0.09 2026-11-16
전남광주 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.22 지수 +0.05 2026-11-16
전남광주 · 135㎡초과 98.75 지수 -0.03 2026-11-16
전남광주 · 40㎡이하 99.58 지수 -0.06 2026-11-16
전남광주 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.52 지수 -0.02 2026-11-16
전남광주 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.77 지수 +0.01 2026-11-16
전남광주 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 99.25 지수 -0.18 2026-11-16
전북 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 101.47 지수 +0.07 2026-11-16
전북 · 135㎡초과 102.26 지수 +0.12 2026-11-16
전북 · 40㎡이하 100.13 지수 +0.17 2026-11-16
전북 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.41 지수 +0.01 2026-11-16
전북 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.27 지수 -0.01 2026-11-16
전북 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 101.43 지수 +0.18 2026-11-16
제주 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.10 지수 0.00 2026-11-16
제주 · 135㎡초과 99.23 지수 -0.08 2026-11-16
제주 · 40㎡이하 98.36 지수 -0.02 2026-11-16
제주 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 98.69 지수 -0.07 2026-11-16
제주 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 99.06 지수 -0.04 2026-11-16
제주 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 98.47 지수 -0.27 2026-11-16
지방권 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 99.89 지수 -0.01 2026-11-16
지방권 · 135㎡초과 99.98 지수 -0.01 2026-11-16
지방권 · 40㎡이하 99.28 지수 -0.01 2026-11-16
지방권 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.93 지수 -0.01 2026-11-16
지방권 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 100.35 지수 +0.00 2026-11-16
지방권 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.37 지수 +0.04 2026-11-16
충남 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 98.82 지수 -0.07 2026-11-16
충남 · 135㎡초과 98.40 지수 -0.00 2026-11-16
충남 · 40㎡이하 99.08 지수 -0.07 2026-11-16
충남 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 99.20 지수 +0.01 2026-11-16
충남 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 99.28 지수 -0.08 2026-11-16
충남 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 100.43 지수 +0.03 2026-11-16
충북 · 102㎡초과 ~ 135㎡이하 100.99 지수 +0.03 2026-11-16
충북 · 135㎡초과 101.03 지수 +0.08 2026-11-16
충북 · 40㎡이하 99.82 지수 -0.01 2026-11-16
충북 · 40㎡초과 ~ 60㎡이하 100.83 지수 -0.02 2026-11-16
충북 · 60㎡초과 ~ 85㎡이하 101.10 지수 +0.04 2026-11-16
충북 · 85㎡초과 ~ 102㎡이하 102.81 지수 +0.06 2026-11-16