고양장항 A-2, A-4, A-5블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
공고 확인공고문 다운로드 (PDF) ↓공고문 다운로드 (HWP) ↓
주요 내용
- 공고 분류
- 공공분양(신혼희망)
- 공고 유형
- 공공분양(신혼희망)
- 상태
- 접수마감
- 지역
- 경기도
- 게시일
- 2026-11-03
- 마감일
- 2026-11-13
단지 정보 3행
| 단지명 | 주소 | 세대 수 | 전용면적(㎡) | 난방 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양장항 A-4 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 장항동 일원 고양장항 공공주택지구내 A-4블록 | 1,566세대 | 56.82 | 지역난방 | 2024년 03월 |
| 고양장항 A-5 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 장항동 일원 고양장항 공공주택지구내 A-5블록 | 759세대 | 56.82 | 지역난방 | 2024년 03월 |
| 고양장항 A-2 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 일원 고양장항지구 내 A-2블록 | 650세대 | 46.7 ~ 55.92 | 지역난방 | 2026년 04월 |
공급 일정 1행
| 공급 대상 | 접수 일시 | 당첨 발표 | 당첨자 서류 제출 | 계약 시작 | 계약 종료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무순위 | 2026.11.12 10:00 ~ 2026.11.13 17:00 | 2026-11-18 | 2026-11-24 ~ 2026-11-25 | 2026-12-22 | 2026-12-23 |
주택형별 공급(LH) 5행
| 단지명 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적 | 세대수 | 금회공급세대수 | 평균분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양장항 A-4 | 56.8200A | 56.82 | 80.6 | 1566 | 1 | 3억 6,196만원 |
| 고양장항 A-5 | 56.8200A | 56.82 | 80.5 | 759 | 3 | 3억 4,387만원 |
| 고양장항 A-2 | 46.7000A | 46.7 | 67.07 | 112 | 1 | 3억 4,254만원 |
| 고양장항 A-2 | 55.9200A | 55.92 | 80.31 | 495 | 2 | 3억 9,991만원 |
| 고양장항 A-2 | 55.8200B | 55.82 | 80.17 | 43 | 1 | 4억 943만원 |
단지 이미지 12장 · LH 청약플러스 제공
공고 첨부파일
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-11-03
- 공표일
- 2026-11-03 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-20 16:13 KST
- 자료 버전
- 1











