경북서부지역(구미시, 김천시, 의성군) 국민임대 예비입주자 모집
공고 확인공고문 다운로드 (PDF) ↓공고문 다운로드 (HWP) ↓
주택형별 평면도 1개 주택형 · LH 청약플러스 제공
주요 내용
- 공고 분류
- 임대주택
- 공고 유형
- 국민임대
- 상태
- 공고중
- 지역
- 경상북도
- 게시일
- 2026-11-16
- 마감일
- 2026-12-03
단지 정보 5행
| 단지명 | 주소 | 세대 수 | 전용면적(㎡) | 난방 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구미구평 국민임대 | 경상북도 구미시 인동54길 25(구평동,휴먼시아) | 377세대 | 36.55~46.9 | 개별가스난방 | |
| 구미옥계2 국민임대 | 경상북도 구미시 옥계북로 43-52(옥계동,구미옥계휴먼시아 2단지) | 998세대 | 33.8~59.61 | 개별가스난방 | |
| 김천덕곡 국민임대 | 경상북도 김천시 무실7길 38(덕곡동,김천덕곡주공아파트) | 594세대 | 36.66~59.88 | 개별가스난방 | |
| 경북김천혁신Aa-1BL 국민임대주택 | 경상북도 김천시 해오름1로 17(율곡동) 김천혁신LH천년나무4단지 | 938세대 | 26.9~46.94 | 개별난방 | 2017년 2월 |
| 의성상리 국민임대 | 경상북도 의성군 의성읍 동서1길 114(상리휴먼시아) | 408세대 | 36.57~59.23 | 개별가스난방 |
공급 일정 5행
| 단지명 | 접수 일시 | 서류제출 대상자 발표 | 서류 접수 | 당첨 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 김천덕곡 국민임대 | 2026-12-02 | 2026-12-23 | 2026-12-23 ~ 2026-12-31 | 2027-04-08 |
| 의성상리 국민임대 | 2026-12-01 | 2026-12-23 | 2026-12-23 ~ 2026-12-31 | 2027-04-08 |
| 구미옥계2 국민임대 | 2026-12-03 | 2026-12-23 | 2026-12-23 ~ 2026-12-31 | 2027-04-08 |
| 경북김천혁신Aa-1BL 국민임대주택 | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-23 ~ 2026-12-31 | 2027-04-08 |
| 구미구평 국민임대 | 2026-12-03 | 2026-12-23 | 2026-12-23 ~ 2026-12-31 | 2027-04-08 |
주택형별 공급(LH) 10행
| 단지명 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미구평 국민임대 | 36형 | 36.55 | 54.46 | 198 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 구미구평 국민임대 | 39형 | 39.62 | 59.04 | 82 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 구미구평 국민임대 | 46형 | 46.9 | 69.89 | 97 | 5 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 구미옥계2 국민임대 | 33형 | 33.8 | 49.13 | 184 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 구미옥계2 국민임대 | 39형 | 39.9 | 58 | 367 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 구미옥계2 국민임대 | 46형 | 46.7 | 67.88 | 359 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김천덕곡 국민임대 | 36형 | 36.66 | 50.94 | 120 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김천덕곡 국민임대 | 59형 | 59.88 | 83.2 | 180 | 5 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경북김천혁신Aa-1BL 국민임대주택 | 26 | 26.9 | 39.98 | 298 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 의성상리 국민임대 | 36형 | 36.57 | 53.25 | 272 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
단지 이미지 27장 · LH 청약플러스 제공
공고 첨부파일
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-11-16
- 공표일
- 2026-11-16 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-19 22:01 KST
- 자료 버전
- 1





















