'26.11월 경주시, 영천시 국민임대주택 동호지정 입주자격 완화 입주자 모집(선계약 후검증)
공고 확인공고문 다운로드 (PDF) ↓공고문 다운로드 (HWP) ↓
주택형별 평면도 13개 주택형 · LH 청약플러스 제공
주요 내용
- 공고 분류
- 임대주택
- 공고 유형
- 국민임대
- 상태
- 접수마감
- 지역
- 경상북도
- 게시일
- 2026-11-05
- 마감일
- 2026-11-19
단지 정보 4행
| 단지명 | 주소 | 세대 수 | 전용면적(㎡) | 난방 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경주건천 | 경상북도 경주시 건천읍 대곡용명길 27(건천휴먼시아) | 443세대 | 33.48~51.97 | 개별가스난방 | 2027년 1월 |
| 경주외동 | 경상북도 경주시 외동읍 본동길 14(경주외동엘에이치아파트) | 499세대 | 36.64~51.59 | 개별가스난방 | 2027년 1월 |
| 경주안강 | 경상북도 경주시 안강읍 안강중앙로 141(경주안강엘에이치아파트) | 456세대 | 36.51~49.11 | 개별가스난방 | 2027년 1월 |
| 영천망정 5단지 | 경상북도 영천시 망정로 80(망정동,영천망정휴먼시아5단지) | 603세대 | 39.57~51.93 | 개별가스난방 | 2027년 1월 |
공급 일정 4행
| 단지명 | 접수 일시 | 당첨 발표 | 계약 시작 | 계약 종료 |
|---|---|---|---|---|
| 영천망정 5단지 | 2026.11.17 10:00 ~ 2026.11.19 16:10 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-12-01 |
| 경주안강 | 2026.11.17 10:00 ~ 2026.11.19 16:10 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-12-01 |
| 경주건천 | 2026.11.17 10:00 ~ 2026.11.19 16:10 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-12-01 |
| 경주외동 | 2026.11.17 10:00 ~ 2026.11.19 16:10 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-12-01 |
주택형별 공급(LH) 13행
| 단지명 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주건천 | 33형 | 33.48 | 49.49 | 172 | 18 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경주건천 | 41형 | 41.99 | 62.07 | 127 | 13 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경주건천 | 46형 | 46.9 | 69.33 | 72 | 16 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경주건천 | 51형 | 51.97 | 76.83 | 72 | 15 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경주외동 | 36형 | 36.64 | 53.7 | 334 | 15 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경주외동 | 46형 | 46.49 | 67.62 | 105 | 16 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경주외동 | 51형 | 51.59 | 74.81 | 60 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경주안강 | 36형 | 36.51 | 53.9 | 70 | 6 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경주안강 | 39형 | 39.09 | 57.71 | 242 | 33 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 경주안강 | 47형 | 47 | 69.38 | 107 | 21 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 영천망정 5단지 | 39형 | 39.57 | 58.87 | 334 | 27 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 영천망정 5단지 | 46형 | 46.9 | 69.78 | 72 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 영천망정 5단지 | 51형 | 51.93 | 77.26 | 197 | 24 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
단지 이미지 8장 · LH 청약플러스 제공
공고 첨부파일
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-11-05
- 공표일
- 2026-11-05 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-20 16:13 KST
- 자료 버전
- 2

















