광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)
내 정보로 지원 가능 여부 보기
주요 내용
- 주택 구분
- 민영주택
- 주소
- 부산광역시 수영구 광안동 971
- 공급
- 39세대
- 접수 시작
- 2026-10-26
- 접수 마감
- 2026-10-27
- 당첨 발표
- 2026-11-02
- 계약 시작
- 2026-11-16
- 계약 종료
- 2026-11-18
- 입주 예정
- 2027년 9월
- 사업주체
- 광안지역주택조합
- 시공사
- (주)동원개발
- 공급 지역
- 부산
- 투기과열지구
- 아니오
- 조정대상지역(청약과열)
- 아니오
- 분양가상한제
- 아니오
- 정비사업
- 아니오
- 공공주택지구
- 아니오
- 대규모 택지개발지구
- 아니오
- 수도권 내 민영 공공주택지구
- 아니오
- 1순위 해당지역 접수
- 2026-10-26
- 1순위 기타지역 접수
- 2026-10-26
- 2순위 해당지역 접수
- 2026-10-27
- 문의처
- 517,413,300
주택형별 공급 4행
공급금액은 주택형별 최고금액입니다.
| 모델 | 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 공급금액(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 59.98 | 82.48㎡ (25평) | 13 | 6억 7,400만원 |
| 02 | 059.9782C | 83.05㎡ (25.1평) | 5 | 6억 6,100만원 |
| 03 | 084.9620A | 115.08㎡ (34.8평) | 17 | 9억 1,400만원 |
| 04 | 084.9413B | 115.85㎡ (35평) | 4 | 8억 6,700만원 |
일반공급 청약 경쟁률 16행
최고 경쟁률 7.00 : 1
| 주택형 | 순위 | 지역 구분 | 공급 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 1 | 해당지역 | 13세대 | 10 | (△3) |
| 59.98 | 1 | 기타지역 | 13세대 | 2 | (△1) |
| 59.98 | 2 | 해당지역 | 13세대 | 7 | 7 |
| 59.98 | 2 | 기타지역 | 13세대 | 0 | — |
| 059.9782C | 1 | 해당지역 | 5세대 | 3 | (△2) |
| 059.9782C | 1 | 기타지역 | 5세대 | 1 | (△1) |
| 059.9782C | 2 | 해당지역 | 5세대 | 5 | 5 |
| 059.9782C | 2 | 기타지역 | 5세대 | 1 | — |
| 084.9620A | 1 | 해당지역 | 17세대 | 11 | (△6) |
| 084.9620A | 1 | 기타지역 | 17세대 | 0 | (△6) |
| 084.9620A | 2 | 해당지역 | 17세대 | 8 | 1.33 |
| 084.9620A | 2 | 기타지역 | 17세대 | 0 | — |
| 084.9413B | 1 | 해당지역 | 4세대 | 3 | (△1) |
| 084.9413B | 1 | 기타지역 | 4세대 | 1 | 1 |
| 084.9413B | 2 | 해당지역 | 4세대 | 2 | — |
| 084.9413B | 2 | 기타지역 | 4세대 | 0 | — |
내 조건으로 일반공급 순위·가점 확인
「주택공급에 관한 규칙」 제27조·제28조·별표 1·2 기준 · 실제 당첨·자격 판정은 청약홈과 사업주체 심사가 우선합니다.
조건 입력
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-10-16
- 공표일
- 2026-10-16 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-19 22:00 KST
- 자료 버전
- 1
- 출처
- 청약홈 공고