장성군 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)
공고 확인공고문 다운로드 (PDF) ↓공고문 다운로드 (PDF) ↓공고문 다운로드 (HWP) ↓
주택형별 평면도 4개 주택형 · LH 청약플러스 제공
주요 내용
- 공고 분류
- 임대주택
- 공고 유형
- 국민임대
- 상태
- 공고중
- 지역
- 전남광주통합특별시
- 게시일
- 2026-11-16
- 마감일
- 2026-11-26
단지 정보 3행
| 단지명 | 주소 | 세대 수 | 전용면적(㎡) | 난방 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장성영천2 국민임대 | 전남광주통합특별시 장성군 장성읍 문화로 21-34(영천휴먼시아) | 456세대 | 36.16~46.61 | 개별난방 | |
| 장성삼계 국민임대 | 전남광주통합특별시 장성군 삼계면 영장로 1589 | 90세대 | 29.44~46.61 | 개별난방 | 2021년 1월 |
| 장성수산 국민임대 | 전남광주통합특별시 장성군 장성읍 수산3길 7 | 110세대 | 27.38~46.48 | 개별난방 | 2022년 11월 |
공급 일정 3행
| 단지명 | 접수 일시 | 서류제출 대상자 발표 | 서류 접수 | 당첨 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 장성삼계 국민임대 | 2026.11.25 10:00 ~ 2026.11.26 16:10 | 2026-12-15 | 2026-12-15 ~ 2026-12-18 | 2027-03-25 |
| 장성영천2 국민임대 | 2026.11.25 10:00 ~ 2026.11.26 16:10 | 2026-12-15 | 2026-12-15 ~ 2026-12-18 | 2027-03-25 |
| 장성수산 국민임대 | 2026.11.25 10:00 ~ 2026.11.26 16:10 | 2026-12-15 | 2026-12-15 ~ 2026-12-18 | 2027-03-25 |
주택형별 공급(LH) 4행
| 단지명 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장성영천2 국민임대 | 36 | 36.16 | 53.75 | 314 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 장성삼계 국민임대 | 46 | 46.61 | 68.82 | 38 | 7 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 장성수산 국민임대 | 27형 | 27.38 | 41 | 46 | 7 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 장성수산 국민임대 | 37형 | 37.43 | 55.59 | 32 | 7 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
단지 이미지 8장 · LH 청약플러스 제공
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-11-16
- 공표일
- 2026-11-16 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-19 22:01 KST
- 자료 버전
- 1











