GD 메트로 타워
주요 내용
- 청약 구분
- 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
- 주택 종류
- 오피스텔
- 주소
- 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
- 공급
- 770세대
- 접수 시작
- 2026-10-27
- 접수 마감
- 2026-10-28
- 당첨 발표
- 2026-11-02
- 계약 시작
- 2026-11-05
- 계약 종료
- 2026-11-07
- 입주 예정
- 2031년 3월
- 사업주체
- (주) 비와이씨
- 공급 지역
- 서울
- 문의처
- 28,415,950
타입별 공급 20행
공급금액은 타입별 최고금액입니다.
| 모델 | 타입 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급금액(최고) | 청약신청금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24A | 24.61㎡ (7.4평) | 160 | 4억 218만원 | 300만원 |
| 02 | 24B | 24.51㎡ (7.4평) | 104 | 3억 5,693만원 | 300만원 |
| 03 | 24C | 24.92㎡ (7.5평) | 8 | 3억 6,281만원 | 300만원 |
| 04 | 24D | 25.01㎡ (7.6평) | 8 | 4억 879만원 | 300만원 |
| 05 | 28A | 28.97㎡ (8.8평) | 160 | 4억 6,625만원 | 300만원 |
| 06 | 28B | 28.87㎡ (8.7평) | 104 | 4억 1,403만원 | 300만원 |
| 07 | 28C | 28.59㎡ (8.6평) | 40 | 4억 4,656만원 | 300만원 |
| 08 | 28D | 28.4㎡ (8.6평) | 26 | 3억 8,356만원 | 300만원 |
| 09 | 28E | 28.8㎡ (8.7평) | 2 | 3억 8,902만원 | 300만원 |
| 10 | 28F | 29㎡ (8.8평) | 2 | 4억 5,288만원 | 300만원 |
| 11 | 29A | 29.38㎡ (8.9평) | 8 | 4억 7,276만원 | 300만원 |
| 12 | 29B | 29.28㎡ (8.9평) | 8 | 4억 1,983만원 | 300만원 |
| 13 | 45A | 45.78㎡ (13.8평) | 40 | 7억 7,677만원 | 300만원 |
| 14 | 45B | 45.66㎡ (13.8평) | 26 | 6억 9,028만원 | 300만원 |
| 15 | 46A | 46.18㎡ (14평) | 2 | 7억 8,363만원 | 300만원 |
| 16 | 46B | 46.06㎡ (13.9평) | 2 | 6억 9,639만원 | 300만원 |
| 17 | 53A | 53.57㎡ (16.2평) | 40 | 8억 7,760만원 | 300만원 |
| 18 | 53B | 53.45㎡ (16.2평) | 26 | 7억 8,018만원 | 300만원 |
| 19 | 53C | 53.85㎡ (16.3평) | 2 | 7억 8,608만원 | 300만원 |
| 20 | 53D | 53.97㎡ (16.3평) | 2 | 8억 8,422만원 | 300만원 |
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-10-22
- 공표일
- 2026-10-22 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-19 22:00 KST
- 자료 버전
- 1
- 출처
- 청약홈 공고