원주시지역 국민임대주택 예비입주자 모집
공고 확인공고문 다운로드 (PDF) ↓공고문 다운로드 (HWP) ↓
주택형별 평면도 6개 주택형 · LH 청약플러스 제공
주요 내용
- 공고 분류
- 임대주택
- 공고 유형
- 국민임대
- 상태
- 공고중
- 지역
- 강원특별자치도
- 게시일
- 2026-11-16
- 마감일
- 2026-12-02
단지 정보 5행
| 단지명 | 주소 | 세대 수 | 전용면적(㎡) | 난방 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주무실(7) 국민임대 | 강원특별자치도 원주시 시청로 40(무실동,원주무실7주공아파트) | 602세대 | 36.62~51.93 | 개별난방 | 2011년 12월 |
| 원주무실(8) 국민임대 | 강원특별자치도 원주시 무실로 300(무실동,원주무실8단지엘에이치아파트) | 870세대 | 33.4~51.93 | 개별난방 | 2012년 2월 |
| 원주푸른숨10단지 국민임대 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 350(반곡동,푸른숨국민임대아파트10단지) | 935세대 | 29.91~51.51 | 개별가스난방 | 2016년 1월 |
| 원주흥업 LH천년나무 2단지 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 남원로 52(원주 흥업 LH천년나무2) | 794세대 | 29.75~46.72 | 개별가스난방 | 2016년 10월 |
| 원주태장 LH천년나무 6단지 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1989(태장동,원주태장LH 천년나무6단지) | 464세대 | 26.44~46.81 | 개별가스난방 | 2020년 7월 |
공급 일정 5행
| 단지명 | 접수 일시 | 서류제출 대상자 발표 | 서류 접수 | 당첨 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 원주무실(7) 국민임대 | 2026.12.01 10:00 ~ 2026.12.02 17:10 | 2026-12-15 | 2026-12-16 ~ 2026-12-23 | 2027-03-16 |
| 원주태장 LH천년나무 6단지 | 2026.12.01 10:00 ~ 2026.12.02 17:10 | 2026-12-15 | 2026-12-16 ~ 2026-12-23 | 2027-03-16 |
| 원주흥업 LH천년나무 2단지 | 2026.12.01 10:00 ~ 2026.12.02 17:10 | 2026-12-15 | 2026-12-16 ~ 2026-12-23 | 2027-03-16 |
| 원주무실(8) 국민임대 | 2026.12.01 10:00 ~ 2026.12.02 17:10 | 2026-12-15 | 2026-12-16 ~ 2026-12-23 | 2027-03-16 |
| 원주푸른숨10단지 국민임대 | 2026.12.01 10:00 ~ 2026.12.02 17:10 | 2026-12-15 | 2026-12-16 ~ 2026-12-23 | 2027-03-16 |
주택형별 공급(LH) 6행
| 단지명 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원주무실(7) 국민임대 | 46 | 46.9 | 68.35 | 221 | 50 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 원주무실(8) 국민임대 | 33 | 33.4 | 48.9 | 288 | 80 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 원주푸른숨10단지 국민임대 | 36 | 36.71 | 55.74 | 232 | 80 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 원주흥업 LH천년나무 2단지 | 29형 | 29.75 | 46.42 | 312 | 100 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 원주태장 LH천년나무 6단지 | 26A | 26.44 | 39.4 | 76 | 30 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 원주태장 LH천년나무 6단지 | 36 | 36.72 | 54.73 | 178 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
단지 이미지 5장 · LH 청약플러스 제공
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-11-16
- 공표일
- 2026-11-16 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-19 22:01 KST
- 자료 버전
- 1







