('26.11.16.) 고창무장, 고창황산, 김제검산3, 김제교동, 김제대검산, 순창경천, 순창풍산, 정읍농소 국민임대 예비자 모집 공고
공고 확인공고문 다운로드 (PDF) ↓공고문 다운로드 (HWP) ↓
주택형별 평면도 8개 주택형 · LH 청약플러스 제공
주요 내용
- 공고 분류
- 임대주택
- 공고 유형
- 국민임대
- 상태
- 공고중
- 지역
- 전북특별자치도
- 게시일
- 2026-11-16
- 마감일
- 2026-12-03
단지 정보 8행
| 단지명 | 주소 | 세대 수 | 전용면적(㎡) | 난방 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고창무장 1블록 국민임대주택 | 전북특별자치도 고창군 무장면 청보리로 1548 무장마을 | 100세대 | 29.75~46.79 | 2023년 10월 | |
| 고창황산 국민임대주택 | 전북특별자치도 고창군 고수면 고수로 15 | 120세대 | 26.96~46.98 | 개별난방 | 2023년 9월 |
| 김제검산(3) | 전북특별자치도 김제시 금성로 140(검산동,김제검산3휴먼시아) | 349세대 | 29.92~45.8 | ||
| 김제교동 | 전북특별자치도 김제시 교정길 36(교동,김제교동휴먼시아) | 533세대 | 39.51~59.46 | ||
| 김제대검산 1BL 국민임대주택 | 전북특별자치도 김제시 풍요로 25(검산동,김제대검산 LH아파트) | 276세대 | 24.85~46.91 | 개별난방 | 2021년 8월 |
| 순창경천국민임대 | 전북특별자치도 순창군 순창읍 경천1로 102 순창경천주공아파트 | 494세대 | 46.9~59.88 | 개별난방 | 2006년 10월 |
| 순창풍산 | 전북특별자치도 순창군 풍산면 풍산로 499 풍산휴먼시아 아파트 | 72세대 | 35.1~43.23 | 개별난방 | 2012년 2월 |
| 정읍농소 | 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 409(농소동,농소주공아파트) | 466세대 | 36.63~46.22 | 개별난방 | 2012년 2월 |
공급 일정 8행
| 단지명 | 접수 일시 | 서류제출 대상자 발표 | 서류 접수 | 당첨 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 김제대검산 1BL 국민임대주택 | 2026-12-02 | 2026-12-21 | 2026-12-22 ~ 2026-12-24 | 2027-03-10 |
| 김제검산(3) | 2026-12-02 | 2026-12-21 | 2026-12-22 ~ 2026-12-24 | 2027-03-10 |
| 김제교동 | 2026-12-02 | 2026-12-21 | 2026-12-22 ~ 2026-12-24 | 2027-03-10 |
| 고창무장 1블록 국민임대주택 | 2026-12-01 | 2026-12-21 | 2026-12-22 ~ 2026-12-24 | 2027-03-10 |
| 고창황산 국민임대주택 | 2026-12-01 | 2026-12-21 | 2026-12-22 ~ 2026-12-24 | 2027-03-10 |
| 순창경천국민임대 | 2026-12-03 | 2026-12-21 | 2026-12-22 ~ 2026-12-24 | 2027-03-10 |
| 순창풍산 | 2026-12-03 | 2026-12-21 | 2026-12-22 ~ 2026-12-24 | 2027-03-10 |
| 정읍농소 | 2026-12-03 | 2026-12-21 | 2026-12-22 ~ 2026-12-24 | 2027-03-10 |
주택형별 공급(LH) 18행
| 단지명 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고창무장 1블록 국민임대주택 | 29A | 29.75 | 45.97 | 30 | 15 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 고창무장 1블록 국민임대주택 | 29B | 29.75 | 45.97 | 6 | 5 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 고창무장 1블록 국민임대주택 | 36A | 36.97 | 57.12 | 34 | 15 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 고창황산 국민임대주택 | 26A | 26.96 | 39.52 | 32 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 고창황산 국민임대주택 | 46A | 46.98 | 68.86 | 50 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김제검산(3) | 29A | 29.92 | 43.77 | 53 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김제검산(3) | 29B | 29.92 | 43.96 | 41 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김제검산(3) | 39 | 39.66 | 58.3 | 111 | 30 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김제검산(3) | 45 | 45.8 | 67 | 144 | 30 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김제교동 | 39 | 39.51 | 56.53 | 87 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김제교동 | 51 | 51.61 | 73.84 | 272 | 30 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김제대검산 1BL 국민임대주택 | 24A | 24.85 | 36.71 | 106 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 김제대검산 1BL 국민임대주택 | 24B | 24.85 | 36.71 | 10 | 5 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 순창경천국민임대 | 51 | 51.93 | 70.3 | 166 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 순창경천국민임대 | 59 | 59.88 | 81.06 | 257 | 30 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 순창풍산 | 35 | 35.1 | 57.63 | 48 | 15 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 순창풍산 | 43 | 43.23 | 70.97 | 24 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 정읍농소 | 36 | 36.63 | 52.33 | 245 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
단지 이미지 21장 · LH 청약플러스 제공
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-11-16
- 공표일
- 2026-11-16 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-19 22:01 KST
- 자료 버전
- 1



















