전주시,완주군 국민임대주택 예비입주자 모집
공고 확인공고문 다운로드 (PDF) ↓공고문 다운로드 (HWP) ↓
주택형별 평면도 5개 주택형 · LH 청약플러스 제공
주요 내용
- 공고 분류
- 임대주택
- 공고 유형
- 국민임대
- 상태
- 공고중
- 지역
- 전북특별자치도
- 게시일
- 2026-11-16
- 마감일
- 2026-11-27
단지 정보 9행
| 단지명 | 주소 | 세대 수 | 전용면적(㎡) | 난방 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼봉 국민임대 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 삼봉5로 60 | 372세대 | 29.91~46.62 | 개별난방 | 2020년 2월 |
| 완주덕천하이트 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 가목길 21(덕천하이트아파트) | 60세대 | 59.48~59.501 | 2001년 10월 | |
| 전주 반월대창 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월4길 15(반월동,대창아파트) | 8세대 | 28.71 | 1998년 1월 | |
| 전주동산한강 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여산로 227(여의동2가,한강동산아파트) | 2세대 | 59.55 | 개별가스난방 | 2009년 3월 |
| 전주신세계 | 전북특별자치도 전주시 완산구 흑석로 64(서서학동,신세계블루타운아파트) | 31세대 | 25.74~38.88 | 1997년 3월 | |
| 전주 우아효성 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안골5길 15(우아동3가,우아효성아파트) | 72세대 | 30.49~34.72 | 개별난방 | 2016년 12월 |
| 전주 효성흑석 | 전북특별자치도 전주시 완산구 흑석1길 85(서서학동,흑석마을아파트) | 111세대 | 31.167~39.2365 | 개별난방 | 2016년 12월 |
| 전주효자4-1 국민임대주택 | 전북특별자치도 전주시 완산구 호암로 2(효자동2가,효자휴먼시아1단지아파트) | 949세대 | 36.67~51.93 | 개별가스난방 | 2007년 11월 |
| 완주봉동 국민임대주택 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 봉동중앙로 53-18(봉동주공아파트) | 958세대 | 39.72~51.93 | 개별가스난방 | 2021년 4월 |
공급 일정 9행
| 단지명 | 접수 일시 | 서류제출 대상자 발표 | 서류 접수 | 당첨 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 완주덕천하이트 | 2026.11.24 10:00 ~ 2026.11.27 22:10 | 2026-12-22 | 2026-12-22 ~ 2026-12-28 | 2027-03-25 |
| 전주동산한강 | 2026.11.24 10:00 ~ 2026.11.27 22:10 | 2026-12-22 | 2026-12-22 ~ 2026-12-28 | 2027-03-25 |
| 전주 효성흑석 | 2026.11.24 10:00 ~ 2026.11.27 22:10 | 2027-03-25 | ||
| 전주효자4-1 국민임대주택 | 2026.11.26 10:00 ~ 2026.11.26 19:00 | 2026-12-04 | 2026-12-04 ~ 2026-12-10 | 2027-03-04 |
| 전주신세계 | 2026.11.24 10:00 ~ 2026.11.27 22:10 | 2026-12-22 | 2026-12-22 ~ 2026-12-28 | 2027-03-25 |
| 완주삼봉 국민임대 | 2026.11.24 10:00 ~ 2026.11.27 22:10 | 2026-12-22 | 2026-12-22 ~ 2026-12-28 | 2027-03-25 |
| 전주 우아효성 | 2026.11.24 10:00 ~ 2026.11.27 22:10 | 2026-12-22 | 2027-03-25 | |
| 전주 반월대창 | 2026.11.24 10:00 ~ 2026.11.27 22:10 | 2026-12-22 | 2026-12-22 ~ 2026-12-28 | 2027-03-25 |
| 완주봉동 국민임대주택 | 2026.11.27 10:00 ~ 2026.11.27 17:10 | 2026-12-08 | 2026-12-08 ~ 2026-12-15 | 2027-03-04 |
주택형별 공급(LH) 12행
| 단지명 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼봉 국민임대 | 29 | 29.91 | 47.14 | 280 | 100 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 완주덕천하이트 | 59(A) | 59.48 | 72.49 | 29 | 30 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 완주덕천하이트 | 59(B) | 59.5 | 72.51 | 31 | 30 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 전주 반월대창 | 28형 | 28.71 | 39.35 | 8 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 전주동산한강 | 59 | 59.55 | 74.93 | 2 | 5 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 전주신세계 | 25 | 25.74 | 33.29 | 7 | 15 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 전주신세계 | 38 | 38.88 | 50.29 | 31 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 전주 우아효성 | 30 | 30.49 | 42.8 | 68 | 50 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 전주 효성흑석 | 31 | 31.17 | 43.31 | 43 | 40 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 전주 효성흑석 | 39 | 39.24 | 54.52 | 68 | 40 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 전주효자4-1 국민임대주택 | 46형 | 46.9 | 68.89 | 416 | 30 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 완주봉동 국민임대주택 | 39.72 | 39.72 | 58.93 | 260 | 26 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
단지 이미지 9장 · LH 청약플러스 제공
공고 첨부파일
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-11-16
- 공표일
- 2026-11-16 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-19 22:01 KST
- 자료 버전
- 1


















