아산 · 천안지역 국민임대주택 자격완화 예비입주자 모집(2026.11.16.)
공고 확인공고문 다운로드 (PDF) ↓공고문 다운로드 (HWP) ↓
주택형별 평면도 11개 주택형 · LH 청약플러스 제공
주요 내용
- 공고 분류
- 임대주택
- 공고 유형
- 국민임대
- 상태
- 정정공고중
- 지역
- 충청남도
- 게시일
- 2026-11-16
- 마감일
- 2026-12-02
단지 정보 7행
| 단지명 | 주소 | 세대 수 | 전용면적(㎡) | 난방 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아산창덕에버빌 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 270(창덕에버빌) | 195세대 | 39.97 | 개별가스난방 | 2009년 9월 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 충청남도 아산시 신창면 온천대로 985(아산상아주공아파트) | 568세대 | 26.85~56.61 | 개별가스난방 | 2009년 4월 |
| 천안금정샛별아파트 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 811 금정샛별임대아파트 | 5세대 | 36.54 | 개별가스난방 | 2015년 9월 |
| 천안대영한아름 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 율금1길 309(대영한아름아파트) | 92세대 | 43.2~59.32 | 1998년 12월 | |
| 병천레이크팰리스 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로 1896(레이크펠리스) | 105세대 | 49.14 | 개별가스난방 | |
| 천안병천중앙 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로 1890(병천중앙아파트) | 26세대 | 46.2~55.98 | 1995년 1월 | |
| 천안북면중앙 | 충청남도 천안시 동남구 북면 충절로 1456(중앙아파트) | 39세대 | 39.947~55.94 | 2010년 7월 |
공급 일정 7행
| 단지명 | 접수 일시 | 서류제출 대상자 발표 | 서류 접수 | 당첨 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 아산창덕에버빌 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 2026-12-29 | 2026-12-29 ~ 2027-01-05 | 2027-02-23 |
| 천안금정샛별아파트 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 2026-12-29 | 2026-12-29 ~ 2027-01-05 | 2027-02-23 |
| 천안북면중앙 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 2026-12-29 | 2026-12-29 ~ 2027-01-05 | 2027-02-23 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 2026-12-29 | 2026-12-29 ~ 2027-01-05 | 2027-02-23 |
| 천안대영한아름 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 2026-12-29 | 2026-12-29 ~ 2027-01-05 | 2027-02-23 |
| 병천레이크팰리스 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 2026-12-29 | 2026-12-29 ~ 2027-01-05 | 2027-02-23 |
| 천안병천중앙 | 2026-11-30 ~ 2026-12-02 | 2026-12-29 | 2026-12-29 ~ 2027-01-05 | 2027-02-23 |
주택형별 공급(LH) 18행
| 단지명 | 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아산창덕에버빌 | 39 | 39.97 | 49.34 | 195 | 150 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 26.85 | 26.85 | 36.07 | 140 | 100 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 35.79 | 35.79 | 48.07 | 182 | 100 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 41.67 | 41.67 | 55.97 | 48 | 35 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 42.03 | 42.03 | 56.46 | 39 | 35 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 43.59 | 43.59 | 58.55 | 39 | 30 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 53.82 | 53.82 | 72.29 | 30 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 54.81 | 54.81 | 73.62 | 30 | 25 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 아산남성상아 국민임대주택 | 56.61 | 56.61 | 76.04 | 60 | 25 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 천안금정샛별아파트 | 36 | 36.54 | 51.96 | 5 | 4 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 천안대영한아름 | 43 | 43.2 | 58.91 | 39 | 20 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 천안대영한아름 | 59 | 59.32 | 80.89 | 53 | 25 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 병천레이크팰리스 | 49 | 49.14 | 64.97 | 105 | 70 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 천안병천중앙 | 46 | 46.2 | 63.95 | 35 | 35 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 천안병천중앙 | 55 | 55.98 | 77.48 | 19 | 15 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 천안북면중앙 | 39 | 39.95 | 56.43 | 22 | 15 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 천안북면중앙 | 47 | 47.36 | 68.74 | 4 | 4 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 천안북면중앙 | 55 | 55.94 | 79.46 | 13 | 10 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
단지 이미지 1장 · LH 청약플러스 제공
공고 첨부파일
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-11-16
- 공표일
- 2026-11-16 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-19 22:01 KST
- 자료 버전
- 1
