고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
내 정보로 지원 가능 여부 보기
주요 내용
- 주택 구분
- 국민주택
- 주소
- 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
- 공급
- 1,305세대
- 접수 시작
- 2026-10-26
- 접수 마감
- 2026-11-06
- 당첨 발표
- 2026-11-26
- 계약 시작
- 2027-03-22
- 계약 종료
- 2027-04-02
- 입주 예정
- 2027년 5월
- 사업주체
- 서울주택도시개발공사
- 시공사
- 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
- 공급 지역
- 서울
- 투기과열지구
- 예
- 조정대상지역(청약과열)
- 예
- 분양가상한제
- 예
- 정비사업
- 아니오
- 공공주택지구
- 예
- 대규모 택지개발지구
- 예
- 수도권 내 민영 공공주택지구
- 아니오
- 1순위 해당지역 접수
- 2026-10-26
- 1순위 기타지역 접수
- 2026-11-05
- 2순위 해당지역 접수
- 2026-11-06
- 문의처
- 16,003,456
주택형별 공급 20행
공급금액은 주택형별 최고금액입니다.
| 모델 | 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 공급금액(최고) | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 049.0000A | 72.54㎡ (21.9평) | 5 | 18 | 3억 800만원 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 02 | 049.0000B | 72.56㎡ (21.9평) | 2 | 6 | 3억 800만원 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 03 | 049.0000C | 72.19㎡ (21.8평) | 19 | 74 | 3억 1,416만원 | 14 | 14 | 14 | 32 |
| 04 | 049.0000D | 72.21㎡ (21.8평) | 3 | 10 | 3억 800만원 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 05 | 049.0000E | 72.32㎡ (21.9평) | 4 | 20 | 3억 800만원 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 06 | 049.0000F | 72.64㎡ (22평) | 14 | 58 | 3억 1,724만원 | 11 | 11 | 11 | 25 |
| 07 | 049.0000G | 72.05㎡ (21.8평) | 2 | 5 | 3억 1,724만원 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 08 | 049.0000H | 73.5㎡ (22.2평) | 8 | 31 | 2억 9,567만원 | 6 | 6 | 6 | 13 |
| 09 | 049.0000I | 73.26㎡ (22.2평) | 2 | 7 | 3억 1,416만원 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 049.0000J | 72.38㎡ (21.9평) | 2 | 5 | 3억 1,416만원 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 049.0000K | 72.24㎡ (21.9평) | 3 | 11 | 3억 184만원 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | 059.0000A | 86.54㎡ (26.2평) | 6 | 18 | 3억 8,670만원 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | 059.0000B | 86.76㎡ (26.2평) | 12 | 48 | 3억 9,050만원 | 9 | 9 | 9 | 21 |
| 14 | 059.0000C | 87.19㎡ (26.4평) | 1 | 2 | 3억 8,670만원 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 059.0000D | 87.19㎡ (26.4평) | 16 | 60 | 3억 9,050만원 | 11 | 11 | 11 | 27 |
| 16 | 059.0000E | 87.15㎡ (26.4평) | 9 | 35 | 3억 8,670만원 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 17 | 059.0000F | 86.66㎡ (26.2평) | 9 | 37 | 3억 7,154만원 | 7 | 7 | 7 | 16 |
| 18 | 059.0000G | 86.94㎡ (26.3평) | 25 | 95 | 3억 7,912만원 | 18 | 18 | 18 | 41 |
| 19 | 059.0000H | 86.56㎡ (26.2평) | 4 | 20 | 3억 7,154만원 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 20 | 059.0000I | 88.61㎡ (26.8평) | 1 | 6 | 3억 9,050만원 | 1 | 1 | 1 | 3 |
내 조건으로 일반공급 순위·가점 확인
「주택공급에 관한 규칙」 제27조·제28조·별표 1·2 기준 · 실제 당첨·자격 판정은 청약홈과 사업주체 심사가 우선합니다.
조건 입력
출처·기준
- 자료 기준일
- 2026-10-16
- 공표일
- 2026-10-16 09:00 KST
- 수집 시각
- 2026-11-19 22:00 KST
- 자료 버전
- 1
- 출처
- 청약홈 공고